รายละเอียดสินค้า:
|
ยี่ห้อ: | หลงชิ | OEM: | 1213025 |
---|---|---|---|
ชื่อสินค้า: | สายเกียร์ | ขนาด: | มาตรฐาน |
วัสดุ: | เหล็ก+พีวีซี+ชิ้นส่วน | คุณภาพ: | ดี |
การรับประกัน: | 1 ปี | ประเทศ/ภูมิภาคที่ผลิต: | Qinghe County, Xingtai City, Hebei Province, China |
เน้น: | สายสื่อรถยนต์ขนาดมาตรฐาน,1213025 สายส่งรถยนต์,1213025 สายสลับเกียร์ |
คําอธิบายสินค้า | |
ชื่อสินค้า: | สายสลับเกียร์ |
ไม่ OEM | 1213025 |
วัสดุ | เหล็ก+PVC+อะไหล่ |
การใช้งาน: | ใช้สําหรับฟอร์ด |
การบรรจุ: | การบรรจุเฉลี่ย หรือตามความต้องการของลูกค้า |
การชําระเงิน | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram |
การรับประกัน | 1 ปี |
ท่าเรือ: | ชางไฮ / นินโก / เทียนจิน / คิงดาว |
ข้อดี: | คุณภาพสูงและราคาที่แข่งขัน |
ขนาด: | ขนาดมาตรฐาน |
ยี่ห้อ | รุ่น | ประเภท | ปี | CCM | KW | HP | เครื่อง | ร่างกาย |
โฟร์ด | กล่องขนส่ง (FA_ _) | 2.0 DI (FAE_ | 08/2000 - | 1998 | 55 | 75 | D3FA | กล่อง |
FAF_ | 05/2006 | |||||||
FAG_) | ||||||||
โฟร์ด | กล่องขนส่ง (FA_ _) | 2.0 DI (FAE_ | 08/2000 - | 1998 | 74 | 100 | ABFA | กล่อง |
FAF_ | 05/2006 | |||||||
FAG_) | ||||||||
โฟร์ด | กล่องขนส่ง (FA_ _) | 2.0 DI (FAE_ | 08/2000 - | 1998 | 63 | 86 | F3FA | กล่อง |
FAF_ | 05/2006 | |||||||
FAG_) | ||||||||
โฟร์ด | กล่องขนส่ง (FA_ _) | 2.0 TDCi | 08/2002 - | 1998 | 92 | 125 | ฟีฟ่า | กล่อง |
05/2006 | ||||||||
โฟร์ด | รถโดยสาร (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_ | 08/2000 - | 1998 | 55 | 75 | D3FA | รถบัส |
F_F_ | 05/2006 | |||||||
FG) | ||||||||
โฟร์ด | รถโดยสาร (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_ | 08/2000 - | 1998 | 55 | 75 | D3FA | รถบัส |
F_F_ | 05/2006 | |||||||
FG) | ||||||||
โฟร์ด | รถโดยสาร (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_ | 08/2000 - | 1998 | 55 | 75 | D3FA | รถบัส |
F_F_ | 05/2006 | |||||||
FG) | ||||||||
โฟร์ด | รถโดยสาร (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_ | 08/2000 - | 1998 | 55 | 75 | D3FA | รถบัส |
F_F_ | 05/2006 | |||||||
FG) | ||||||||
โฟร์ด | รถโดยสาร (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_ | 08/2000 - | 1998 | 55 | 75 | D3FA | รถบัส |
F_F_ | 05/2006 | |||||||
FG) | ||||||||
โฟร์ด | รถโดยสาร (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_ | 08/2000 - | 1998 | 74 | 100 | ABFA | รถบัส |
F_F_ | 05/2006 | |||||||
FG) | ||||||||
โฟร์ด | รถโดยสาร (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_ | 08/2000 - | 1998 | 74 | 100 | ABFA | รถบัส |
F_F_ | 05/2006 | |||||||
FG) | ||||||||
โฟร์ด | รถโดยสาร (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_ | 08/2000 - | 1998 | 74 | 100 | ABFA | รถบัส |
F_F_ | 05/2006 | |||||||
FG) | ||||||||
โฟร์ด | รถโดยสาร (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_ | 08/2000 - | 1998 | 74 | 100 | ABFA | รถบัส |
F_F_ | 05/2006 | |||||||
FG) | ||||||||
โฟร์ด | รถโดยสาร (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_ | 08/2000 - | 1998 | 74 | 100 | ABFA | รถบัส |
F_F_ | 05/2006 | |||||||
FG) | ||||||||
โฟร์ด | รถโดยสาร (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_ | 08/2000 - | 1998 | 63 | 86 | F3FA | รถบัส |
F_F_ | 05/2006 | |||||||
FG) | ||||||||
F_F_ | 05/2006 | |||||||
FG) | ||||||||
โฟร์ด | รถโดยสาร (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_ | 08/2000 - | 1998 | 63 | 86 | F3FA | รถบัส |
FG) | ||||||||
โฟร์ด | รถโดยสาร (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_ | 08/2000 - | 1998 | 63 | 86 | F3FA | รถบัส |
F_F_ | 05/2006 | |||||||
โฟร์ด | รถโดยสาร (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_ | 08/2000 - | 1998 | 63 | 86 | F3FA | รถบัส |
F_F_ | 05/2006 | |||||||
FG) | ||||||||
F_E_ | 05/2006 | |||||||
FG) | ||||||||
โฟร์ด | รถโดยสาร (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 TDCi (F_F_ | 08/2002 - | 1998 | 92 | 125 | ฟีฟ่า | รถบัส |
FG) | ||||||||
โฟร์ด | รถโดยสาร (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 TDCi (F_F_ | 08/2002 - | 1998 | 92 | 125 | ฟีฟ่า | รถบัส |
F_E_ | 05/2006 | |||||||
โฟร์ด | รถโดยสาร (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 TDCi (F_F_ | 08/2002 - | 1998 | 92 | 125 | ฟีฟ่า | รถบัส |
F_E_ | 05/2006 | |||||||
FG) | ||||||||
F_E_ | 05/2006 | |||||||
FG) | ||||||||
โฟร์ด | ขนาดของรถยนต์ | 2.0 DI (F_E_ | 08/2000 - | 1998 | 55 | 75 | D3FA | แฟลตเบด / ชาซี |
โฟร์ด | ขนาดของรถยนต์ | 2.0 DI (F_E_ | 08/2000 - | 1998 | 55 | 75 | D3FA | แฟลตเบด / ชาซี |
F_F_) | 05/2006 | |||||||
โฟร์ด | ขนาดของรถยนต์ | 2.0 DI (F_E_ | 08/2000 - | 1998 | 74 | 100 | ABFA | แฟลตเบด / ชาซี |
โฟร์ด | ขนาดของรถยนต์ | 2.0 DI (F_E_ | 08/2000 - | 1998 | 74 | 100 | ABFA | แฟลตเบด / ชาซี |
F_F_) | 05/2006 | |||||||
โฟร์ด | ขนาดของรถยนต์ | 2.0 DI (F_E_ | 08/2000 - | 1998 | 63 | 86 | F3FA | แฟลตเบด / ชาซี |
F_F_) | 05/2006 | |||||||
โฟร์ด | ขนาดของรถยนต์ | 2.0 DI (F_E_ | 08/2000 - | 1998 | 63 | 86 | F3FA | แฟลตเบด / ชาซี |
F_F_) | 05/2006 | |||||||
โฟร์ด | ขนาดของรถยนต์ | 2.0 TDCi (F_E_ | 08/2002 - | 1998 | 92 | 125 | ฟีฟ่า | แฟลตเบด / ชาซี |
F_F_) | 05/2006 | |||||||
โฟร์ด | ขนาดของรถยนต์ | 2.0 TDCi (F_E_ | 08/2002 - | 1998 | 92 | 125 | ฟีฟ่า | แฟลตเบด / ชาซี |
F_F_) | 05/2006 |
ผู้ติดต่อ: Ms. Jennifer Xu
โทร: +8615930183590
แฟกซ์: 86-311-89292786