รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | กรองน้ำมันเครื่องอัตโนมัติ | หมายเลข OE: | 2761800009 |
---|---|---|---|
การรับประกัน: | 1 ปี | สี: | สีขาว |
รุ่นรถ: | สำหรับ benz | บรรจุุภัณฑ์: | บรรจุเป็นกลาง แพคเกจเดิม |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1: | 15 มม. | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: | 64 มม. |
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน: | 29 มม. | ส่วนสูง: | 167 มม. |
การทำงาน: | ตัวกรองน้ำมันคือการขจัดสิ่งสกปรกและอนุภาคฝุ่น | ||
เน้น: | แหวนยางสีขาว 2761800009 |
กระดาษกรองสีขาวพร้อมร่องยาง2761800009เครื่องยนต์กรองน้ำมันเครื่อง สำหรับ Benz
บทนำตัวกรองเครื่องยนต์
ตัวกรองน้ำมันคือตัวกรองน้ำมันหน้าที่ของไส้กรองน้ำมันเครื่องคือการกรองสิ่งสกปรก เหงือก และความชื้นในน้ำมันออก และส่งมอบน้ำมันที่สะอาดไปยังชิ้นส่วนหล่อลื่นทั้งหมด
องค์ประกอบตัวกรองของเราทำจากกระดาษกรองเฉพาะน้ำมันคุณภาพสูงเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและความสามารถในการกรองสูงส่วนใหญ่สำหรับ Mercedes Benz
กรองน้ำมัน Dรายละเอียดข้อมูล
รถแต่งและหมายเลขชิ้นส่วน | ||
ชื่อผลิตภัณฑ์ | กรองน้ำมันเครื่องรถยนต์ | อ้างอิง |
โอ้ไม่ | 17220-R5A-A00 | WG1217480, FA5994, F026407199, FA5994, F026407199 |
ใช้สำหรับ | เบนซ์ |
วัสดุ | กรองกระดาษ |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1 | 15 มม. |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | 64 มม. |
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 29mm |
ส่วนสูง | 167 มม. |
กรองน้ำมันเครื่องอัตโนมัติอารุ่นที่ใช้บังคับ
ประกอบรถยนต์ | แบบอย่าง | ปี | เครื่องยนต์ |
---|---|---|---|
Mercedes-Benz | ซี-คลาส (W204) | 2550-2557, 2559-, 2554-, 2552-, 2556-, 2554-, 2559-, 2554-, 2553-, 2558-, 2555-, 2557-, 2552-, 2556-, 2555-, 2559-, 2552 -, 2558-, 2558-, 2554-, 2549-2556, 2555-, 2551-, 2558-, 2556-, 2548-, 2548-2556, 2559- | ค 300 (204.055) |
C 300 4-matic (204.080), C 350 (204.057), C 300 (204.055), C 350 4-matic (204.088), AMG C 43 4-matic (205.464), AMG C 63 S (205.487), E 400 4-matic (213.271), CLS 400 4-matic (218.367), CLS 500 (218.373), CLS 500 4-matic (218.391), CLS 400 (218.361), CLS 350 CGI (218.359), CLS 63 AMG (218.374) , CLS 400 (218.365), CLS 63 AMG (218.375), AMG C 43 4-matic (205.364), E 63 AMG 4-matic (212.276), E 63 AMG (212.274), E 350 4-matic (212.288, 212.287) ), E 350 (207.459), E 550, E 500 (207.473), E 400 (207.465), C 450 AMG 4-matic (205.064), AMG C 43 4-matic (205.064), C 400 4-matic (205.066) ), AMG E 43 4-matic (213.064), C 350 4-matic, C 350 (204.357), E 350 4-matic (212.088), E 400 4-matic (212.067), E 63 AMG (212.074), E 500 (212.073), E 63 AMG 4-matic (212.076), E 500 4-matic (212.091), E 350 (212.059), E 400 (212.065), E 300 (212.055), E 63 AMG (212.075), CLA 45 AMG 4-matic (117.352), ML 500 4-matic (166.073), ML 350 4-matic (166.057), ML 400 4-matic (166.056), 450 AMG 4-matic (166.064), 400 4-matic (166.056), 500 e 4-matic (166.063), AMG 43 4-matic (166.064), GL 500 4-matic (166.873, 166.874), E 500 (207.373), E 350 (207.359), E 350 4- matic (207.388), E 400, E 300 (207.355), S 500 4-matic (217.385), 350 (172.457), CL 500 4-matic (216.394), CL 500 (216.373), CLS 350 (218.959), CLS 63 AMG (218.974), 350 4-matic (204.988), S 500 Maybach 4-matic (222.985), S 550 e L (222.163), S 400 (222.165), S 500 (222.082, 222.182), S 500 4- matic (222.085, 222.185), 500 4-matic (166.873), AMG GLC 43 4-matic (253.964), 500 (231.473), 400 (231.465), R 350 CGI 4-matic (251.057, 251.157), S 500 CGI 4-matic (221.094, 221.194), S 500 CGI (221.073, 221.173), AMG SLC 43 (172.466) | |||
ค 350 (204.057) | |||
C 350 4-matic (204.088) | |||
C-CLASS (W205), SLK (R172), E-CLASS Convertible (A207), C-CLASS (W204), CLS (C218), M-CLASS (W166), GLK-CLASS (X204), S-CLASS Coupe (C217), E-CLASS (W213), C-CLASS Coupe (C204), SL (R231), C-CLASS Coupe (C205), GLS (X166), E-CLASS (W212), GLE (W166), GL -CLASS (X166), R-CLASS (W251, V251), S-CLASS (W222, V222, X222), SLC (R172), CLS Shooting Brake (X218), E-CLASS T-Model (S212), GLC ( X253), CLA Coupe (C117), S-CLASS (W221), C-CLASS Convertible (A205), E-CLASS T-Model (S213), S-CLASS Coupe (C216), E-CLASS Coupe (C207) | 2013- | AMG C 43 4-matic (205.064) | |
C 400 4-matic (205.066) | |||
C 450 AMG 4-matic (205.064) | |||
C-CLASS เปิดประทุน (A205) | 2016- | AMG C 43 4-matic (205.464) | |
เอเอ็มจี ซี 63 เอส (205.487) | |||
ซี-คลาส คูเป้ (C204) | 2011- | ค 350 (204.357) | |
C 350 4-matic | |||
ซี-คลาส คูเป้ (C205) | 2015- | AMG C 43 4-matic (205.364) | |
ซีแอลเอ คูเป้ (C117) | 2013- | CLA 45 AMG 4-matic (117.352) | |
ซีแอลเอส (C218) | 2011- | CLS 350 CGI (218.359) | |
CLS 400 (218.361) | |||
CLS 400 (218.365) | |||
CLS 400 4-matic (218.367) | |||
CLS 500 (218.373) | |||
CLS 500 4-matic (218.391) | |||
CLS 63 AMG (218.374) | |||
CLS 63 AMG (218.375) | |||
CLS ยิงเบรก (X218) | 2012- | CLS 350 (218.959) | |
CLS 63 AMG (218.974) | |||
อี-คลาส (W212) | 2552- | อี 300 (212.055) | |
อี 350 (212.059) | |||
E 350 4-matic (212.888) | |||
อี 400 (212.065) | |||
E 400 4-matic (212.067) | |||
อี 500 (212.073) | |||
E 500 4-matic (212.091) | |||
อี 63 AMG (212.074) | |||
อี 63 AMG (212.075) | |||
E 63 AMG 4-matic (212.076) | |||
อี-คลาส (W213) | 2016- | AMG E 43 4-matic (213.064) | |
อี-คลาส คอนเวอร์ทิเบิล (A207) | 2010- | อี 350 (207.459) | |
อี 400 (207.465) | |||
อี 500 (207.473) | |||
อี 550 | |||
อี-คลาส คูเป้ (C207) | 2552- | อี 300 (207.355) | |
อี 350 (207.359) | |||
E 350 4-matic (207.388) | |||
E 400 | |||
อี 500 (207.373) | |||
E-CLASS ที-โมเดล (S212) | 2552- | E 350 4-matic (212.288, 212.287) | |
อี 63 AMG (212274) | |||
E 63 AMG 4-matic (212276) | |||
E-CLASS ที-โมเดล (S213) | 2016- | E 400 4-matic (213.271) | |
GL-CLASS (X166) | 2012- | GL 500 4-matic (166.873, 166.874) | |
จีแอลซี (X253) | 2015- | AMG GLC 43 4-matic (253.964) | |
เกล (W166) | 2015- | 400 4-matic (166.056) | |
450 AMG 4-matic (166.064) | |||
500 อี 4-matic (166.063) | |||
AMG 43 4-matic (166.064) | |||
GLK-CLASS (X204) | 2008- | 350 4-matic (204.988) | |
GLS (X166) | 2015- | 500 4-matic (166.873) | |
เอ็ม-คลาส (W166) | 2011- | ML 350 4-matic (166.057) | |
ML 400 4-matic (166.056) | |||
ML 500 4-matic (166.073) | |||
R-CLASS (W251, V251) | 2005- | R 350 CGI 4-matic (251.057, 251.157) | |
เอส-คลาส (W221) | 2548-2556 | เอส 500 CGI (221.073, 221.173) | |
S 500 CGI 4-matic (221.094, 221.194) | |||
S-CLASS (W222, V222, X222) | 2013- | เอส 400 (222.165) | |
เอส 500 (222.082, 222.182) | |||
S 500 4-matic (222.085, 222.185) | |||
S 500 มายบัค 4-matic (222.985) | |||
เอส 550 อี แอล (222.163) | |||
เอส-คลาส คูเป้ (C216) | 2549-2556 | CL 500 (216.373) | |
CL 500 4-matic (216.394) | |||
เอส-คลาส คูเป้ (C217) | 2014- | S 500 4-matic (217.385) | |
เอสแอล (R231) | 2012- | 400 (231.465) | |
500 (231.473) | |||
เอสแอลซี (R172) | 2016- | AMG SLC 43 (172.466) | |
เอสแอลเค (R172) | 2011- | 350 (172.457) |
รายละเอียดบรรจุภัณฑ์
1. กล่องมาตรฐาน
2. กล่องกลาง
3. กล่องที่ลูกค้าต้องการ
วิธีการจัดส่ง | เวลาการจัดส่งสินค้า |
DHL, FEDEX, อัพ, ทีเอ็นที, | 2-7 วันหลังจัดส่ง |
EMS | 4-10 วันหลังจากจัดส่ง (ยกเว้นรัสเซีย บราซิล และบางประเทศ) |
China Post Air Mail/Hongkong Post Air Mail | 10-40 วันหลังคลอด |
ข้อมูลบริษัท
Hebei Longshi Auto Parts Co.,Ltd.is สำหรับการออกแบบยานยนต์ พัฒนา จัดหาและผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ที่มีคุณภาพโรงงานของเราผลิตสำหรับสายไฟรถยนต์ ท่อยาง ท่อน้ำ และเราสามารถจัดหาแถบปิดผนึก ตัวกรองอากาศ ตัวกรองห้องโดยสาร ตัวกรองน้ำมัน และชิ้นส่วนรถยนต์อื่น ๆ เช่น แบริ่ง ที่ปัดน้ำฝนไม่มีกระดูก ติดตั้งเครื่องยนต์ ฯลฯ
เงื่อนไขของเรากำลังพยายามอย่างหนักเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์และบริการของเรามีคุณภาพสูงอย่างสม่ำเสมอและแข่งขันในตลาดได้เสมอ ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ของเรา เรารับประกันชิ้นส่วนทั้งหมดที่เราจัดหาให้ในมาตรฐานคุณภาพสูง เนื่องจากเรามุ่งหวังให้เชื่อถือได้เสมอ และเทียบเท่ากับคุณภาพมาตรฐาน OE และแน่นอนว่าตัวอย่างที่กำหนดเองเป็นที่ยอมรับได้
ในตลาดต่างประเทศเราได้สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจโดยตรงกับผู้นำเข้า manv foreian biaผลิตภัณฑ์ของเราได้ถูกส่งออกไปยังตะวันออกกลาง เอเชียใต้ ยุโรป แอฟริกา และอเมริกาใต้ involvina มากกว่า 40 ประเทศและภูมิภาคซื้อตามหมายเลข OEM หรือตัวอย่างที่กำหนดเองเป็นที่ยอมรับได้
รับประกัน:
1,เราจะทดสอบรายการก่อนที่จะส่งให้แน่ใจว่าพวกเขาสามารถทำงานได้ดี.
2, เราเป็นมืออาชีพในชิ้นส่วนรถยนต์, ทำงานมาเกือบ 10 ปีแล้ว
3,ๆปัญหาของเราอะไหล่หรืออื่นๆเงื่อนไขการชำระเงินปัญหา pls ติดต่อเรา เราจะแก้ปัญหาโดยเร็วที่สุด
น้ำมันกระดาษตัวกรองแสดง
กำลังแสดงโรงงาน
แสดงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
ผู้ติดต่อ: Ms. Jennifer Xu
โทร: +8615930183590
แฟกซ์: 86-311-89292786